- Ana Sayfa
- >
- Ürünler
- >
- Motorlar
- >
- Senkron Servo Motorlar
- >
- EZ Serisi Senkron Servo...
EZ Serisi Senkron Servo Motorlar
Son derece kompakt ve dinamik. Birim hacim başına düşen en yüksek güç. Geniş tork aralığı.
Tip | Nominal Hız [d/dk] | Nominal Tork [Nm] | Nominal Akım [A] | Tutma (Stall) Torku [Nm] | Nominal Güç [kW] | Maks.Tork [Nm] | Kütle Atalet Momenti [kgcm²] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ301 | 3000 – 6000 | 0.89 – 0.93 | 1.93 – 1.99 | 0.95 | 0.29 – 0.56 | 2.8 | 0.19 |
EZ302 | 3000 – 6000 | 1.5 – 1.59 | 1.6 – 3.18 | 1.68 | 0.5 – 0.94 | 5 | 0.29 |
EZ303 | 3000 – 6000 | 1.96 – 2.07 | 1.63 – 3.17 | 2.19 – 2.25 | 0.65 – 1.2 | 7 | 0.4 |
EZ401 | 3000 – 6000 | 2.3 – 3.4 | 2.74 – 5.62 | 2.8 – 3.7 | 0.88 – 1.8 | 8.5 | 0.93 |
EZ402 | 3000 – 6000 | 3.5 – 5.9 | 4.4 – 7.88 | 4.9 – 6.4 | 1.5 – 3.2 | 16 | 1.63 |
EZ404 | 3000 – 6000 | 8 – 10.2 | 5.8 – 9.98 | 8.6 – 10.5 | 2.2 – 5 | 29 | 2.98 |
EZ501 | 3000 – 6000 | 3.4 – 5.4 | 3.74 – 6.7 | 4.4 – 5.8 | 1.4 – 2.8 | 16 | 2.9 |
EZ502 | 3000 – 6000 | 8.2 – 10.3 | 7.8 – 11.4 | 8 – 10.5 | 2.3 – 5.2 | 31 | 5.2 |
EZ503 | 3000 – 6000 | 9.7 – 10.4 | 7.64 – 10.9 | 10.6 – 15.9 | 3.1 – 6.5 | 43 | 7.58 |
EZ505 | 3000 – 4500 | 9.5 – 13.5 | 8.94 – 13.7 | 15.3 – 23.4 | 4.2 – 7.7 | 67 | 12.2 |
EZ701 | 3000 – 6000 | 5.2 – 9.7 | 9.5 – 10.6 | 8.3 – 10.2 | 2.3 – 4.7 | 20 | 8.5 |
EZ702 | 3000 – 6000 | 7.2 – 12 | 8.96 – 11.8 | 14.3 – 19.3 | 3.8 – 7.9 | 41 | 13.7 |
EZ703 | 3000 – 4500 | 12.1 – 24 | 11.4 – 20.3 | 20 – 28 | 5.2 – 9.3 | 65 | 21.6 |
EZ705 | 3000 – 4500 | 16.4 – 33.8 | 14.2 – 25.4 | 30 – 41.8 | 7.7 – 11 | 104 | 34 |
EZ802 | 3000 – 4500 | 10.5 – 34.3 | 11.2 – 30.5 | 34.5 – 47.9 | 7 – 11 | 100 | 58 |
EZ803 | 3000 | 26.6 – 49 | 17.7 – 35.9 | 48.2 – 66.7 | 8.4 – 15 | 145 | 83.5 |
EZ805 | 2000 | 43.7 – 77.2 | 25.9 – 45.2 | 66.1 – 94 | 9.2 – 16 | 205 | 133 |
Diğer Teknik Detaylar
Çıkış Şaft Tasarımı
- Kamasız katı mil
- STÖBER servo redüktörlere doğrudan montajı adına pinyon bağlantısı için delik milli
Harici Fan
- DIN EN 60034-6, IC416 uyarınca
- Yüksek ortam sıcaklıklarında tork ve sürekli performansı arttırmak için
- İlave donanım seti olarak da mevcuttur.
Motor Freni
İsteğe bağlı olarak motorun arka kısmına (B tarafı) takılabilen sabit mıknatıslı motor freni.
Güç ve Encoder Bağlantısı
- Hızlı kilitlenme özellikli soket bağlantısı
- Opsiyon : Çift (Erkek-dişi) taraflı tedarik edilebilme
Encoder
Absolute (Mutlak Tip) encoder EnDat® 2.1 or EnDat® 2.2
- Optik ya da indüktif ölçme prensibi
- 23 bitlik çözünürlük ile yüksek sistem doğruluğu
- 4096 kaydedilebilir puls'e kadar Multiturn (Çok Turlu) encoder versiyonu
- Electronic nameplate (Elektronik İsim Plakası) sayesinde kolay devreye alma
- Konum değeriyle aktarılan ek bilgiler (EnDat® 2.2)
- STÖBER'in servo motor sürücüleriyle ve pek çok third party servo motor sürücüsüyle tam uyum
Resolver
- Yüksek ortam ısısına dayanım
- Yüksek vibrasyon ve şoklara dayanım
Tek Kablo Bağlantısı Çözümü (OCS)
HIPERFACE DSL ile tek kablo bağlantısı çözümü (OCS)
- Motor ile sürücüsü arasında bulunan güç ve encoder olarak iki kablo için harcanan işçiliği tek kabloda birleştirerek önemli ölçüde azaltırsınız.
- Tek bağlantı konnektörü ile önemli ölçüde alandan tasarruf edersiniz.
- 20 bit çözünürlüğe kadar yüksek sistem hassasiyeti.
- 4096 kaydedilebilir puls'e kadar Multiturn (Çok Turlu) encoder versiyonu
- Electronic nameplate (Elektronik İsim Plakası) sayesinde kolay devreye alma
- Konum değeriyle aktarılan ek bilgiler
Güç ve encoder bağlantısı tek kabloda (OCS)!
- Hızlı kilitlenme özellikli soket bağlantısı
- Opsiyon : Çift (Erkek-dişi) taraflı tedarik edilebilme
Motor Koruma / Sargı Koruması (Winding Protection)
- PTC termistörleri, termal sargı korumasını uygulamak için bir yapılandırma özelliği olarak STÖBER senkron servo motorlara monte edilir.
Boya
- Siyah RAL 9005
Önerilen Servo Motor Sürücüleri