- Ana Sayfa
- >
- Ürünler
- >
- Motorlar
- >
- Asenkron Motorlar
- >
- Asenkron Motor
Asenkron Motorlar
Modüler STÖBER tahrik sistemine titizlikle entegre edilmiştir. İlgili tahrik gereksinimine optimum adaptasyon için çeşitli modeller mevcuttur. 0,75 kW'dan itibaren bu motorlar IEC 60034-30 ilkelerine uygundur. Motor performansı (50 Hz): 0.12 - 45 kW (üretim yılı, isim plakasına bakınız)

Tip | Yıldız / Üçgen Bağlantı Tipi | Nominal Hız [d/dk] | Nominal Tork [Nm] | Nominal Akım [A] | Nominal Güç [kW] | Ağırlık [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D063K04 | K21R 63 K4 | Y | 1370 | 0.84 | 0.44 | 0.12 | 4.8 |
D063K02 | K21R 63 K2 | Y | 2790 | 0.62 | 0.5 | 0.18 | 4.9 |
D063M04 | K21R 63 G4 | Y | 1360 | 1.3 | 0.65 | 0.18 | 5.2 |
D063M02 | K21R 63 G2 | Y | 2800 | 0.85 | 0.74 | 0.25 | 5.2 |
D071K04 | K21R 71 K4 | Y | 1385 | 1.7 | 0.78 | 0.25 | 6.8 |
D071K02 | K21R 71 K2 | Y | 2780 | 1.3 | 0.94 | 0.37 | 6.7 |
D071L04 | K21R 71 G4 | Y | 1370 | 2.6 | 1.1 | 0.37 | 7.8 |
D071L02 | K21R 71 G2 | Y | 2775 | 1.9 | 1.3 | 0.55 | 7.6 |
D080K04 | K21R 80 K4 | Y | 1400 | 3.8 | 1.6 | 0.55 | 10.6 |
IE3D080K02 | IE3-W42R 80 K2 | Y | 2870 | 2.5 | 1.7 | 0.75 | 11.5 |
IE3D080L04 | IE3-W41R 80 G4 | Y | 1445 | 5 | 1.7 | 0.75 | 17 |
IE3D080LX02 | IE3-W41R 80 G2 | Y | 2885 | 3.6 | 2.2 | 1.1 | 18 |
IE3D090S04 | IE3-W41R 90 SY4 | Y | 1440 | 7.3 | 2.5 | 1.1 | 22.5 |
IE3D090S02 | IE3-W42R 90 S2 | Y | 2900 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 19 |
IE3D090LX04 | IE3-W41R 90 LX4 | Y | 1455 | 9.8 | 3.4 | 1.5 | 31 |
IE3D090L02 | IE3-W41R 90 LY2 | Y | 2880 | 7.3 | 4.3 | 2.2 | 23.5 |
IE3D100KX04 | IE3-W41R 100 L4 | Y | 1450 | 15 | 4.6 | 2.2 | 45 |
IE3D100L02 | IE3-W41R 100 LY2 | Y | 2920 | 9.8 | 6 | 3 | 31 |
IE3D100LX04 | IE3-W41R 100 LU4 | Y | 1450 | 20 | 6.4 | 3 | 50 |
IE3D112M02 | IE3-W41R 112 MY2 | Δ | 2920 | 13 | 7.9 | 4 | 38 |
IE3D112M04 | IE3-W41R 112 MW4 | Δ | 1465 | 26 | 7.9 | 4 | 56 |
IE3D132S04 | IE3-W41R 132 S4 | Δ | 1480 | 35 | 12 | 5.5 | 90 |
IE3D132M04 | IE3-W41R 132 M4 | Δ | 1475 | 49 | 15 | 7.5 | 100 |
IE3D160M04 | IE3-W41R 160 M4 | Δ | 1475 | 71 | 21 | 11 | 125 |
IE3D160L04 | IE3-W41R 160 L4C | Δ | 1490 | 96 | 28 | 15 | 175 |
IE3D180M04 | IE3-W41R 180 M4 | Δ | 1475 | 120 | 35 | 19 | 210 |
IE3D180L04 | IE3-W41R 180 L4 | Δ | 1480 | 142 | 41 | 22 | 240 |
IE3D200L04 | IE3-W41R 200 L4C | Δ | 1485 | 193 | 55 | 30 | 327 |
IE3D225S04 | IE3-W41R 225 S4C | Δ | 1490 | 237 | 67 | 37 | 367 |
IE3D225M04 | IE3-W41R 225 M4 | Δ | 1482 | 290 | 84 | 45 | 450 |
Diğer Teknik Detaylar
Enerji Verimliliği Sınıflandırılması
Avrupa :
Avrupa regülasyonları olan (EC) 640/2009 ve (EU) 4/2014 'e göre 0.75 kW ve 325 kW arası ve S1 operasyonunda kullanılan tüm asenkron motorlar en az IE3 Enerji Verimlilik Sınıfında imal edilmelidir.
0.55kW güce kadar olan asenkron motorlar bundan etkilenmemiştir.
Amerika Birleşik Devletleri :
1 Haziran 2016'dan bu yana, ABD'deki motorlar için mutlak bir CC etiketleme zorunluluğu vardır. İlgili motorlar EISA 2007 + DOE Değişikliği 10 CFR Bölüm 431'de belirtilmiştir.
- 112 ve 225 boyutları arası olan motorlar için CC numarası: CC 301B
- Bu bilgi motor etiketinde belirtilmelidir.
Tanımlayıcılar ve Test Sembolleri
- CE
- cURus
- 4 kW'tan itibaren cURus dahil EISA CC numarası
Şaft Tasarımı
- STÖBER'in redüktörlerine direkt olarak bağlanabilmek için pinyon diş opsiyonu
- IEC standartları
Motor Soğutma
- Kendiliğinden Soğutmalı (Plastik fan kanatlarıyla)
- Cebri Soğutma
Özelliklerde düşük hızlarda frekans inverterli opersyonlarda kullanılan motorlar için öneriyoruz.
Frenli motorlara dahi sonradan takılabilir.
Motor Freni
- Yaylı fren mekanizması
- Elektromanyetik olarak kontrol edilebilir.
- Sürtünme diski fren rotor ile göbek arasında bir kılavuz kamalı mile sahiptir ve asbest içermez.
Çalışma prensibi:
Frenleme, sistemin enerjisi kesildiğinde yay kuvveti ile gerçekleştirilir. Fren, motora güç verilmeden önce bir elektromanyetik DC bobini tarafından veya dururken manuel bir serbest bırakma cihazı (isteğe bağlı) tarafından serbest bırakılır.
Encoder
- Vektör kontrollü sürücü kontrolörünün çalışması için standart olarak artımlı (incremantal) bir encoder kullanılması sağlanır.
- SSI çok turlu mutlak değer (absolute) encoderi yalnızca cebri havalandırma ile birlikte sunulur.

Klemens Kutusu
Güvenli motor bağlantısı için tasarlanmış kullanıcı dostu klemens kutusu.
Önerilen Asenkron Motor Sürücüleri