- Ana Sayfa
- >
- Ürünler
- >
- Redüktörler
- >
- Servo Redüktörler
- >
- K Serisi Dik Açılı...
K Serisi Dik Açılı Helis-Konik Redüktörler
- Çok yönlü kullanıma ve yüksek gereksinimleri karşılamaya uygun dik açılı redüktör
- Üç farklı dişli boşluğu (backlash) opsiyonu!
- Kısa motor adaptörü
- Tüm standart motorlara uyumlu kompakt motor adaptörü ile hızlı ve kolay motor bağlantısı.
Tip | Tahvil Oranı | Maksimum Hızlanma Torku [Nm] | Maksimum Giriş Hızı [d/dk] | Dişli Boşluğu [arcmin] | Burulma Dayanımı [Nm/arcmin] |
---|---|---|---|---|---|
K102 | 4 – 70 | 60 – 135 | 5000 – 7000 | 6 – 12 | 5.9 – 6.8 |
K202 | 4 – 69 | 79 – 220 | 4500 – 6500 | 1.5 – 10 | 8.9 – 11 |
K203 | 39 – 272 | 159 – 217 | 6500 | 2.5 – 10 | 11 |
K302 | 4 – 69 | 134 – 385 | 4000 – 6000 | 1.5 – 10 | 14 – 16 |
K303 | 33 – 272 | 246 – 379 | 6000 | 2.5 – 10 | 16 |
K402 | 4 – 69 | 225 – 600 | 3800 – 5500 | 1.5 – 10 | 27 – 31 |
K403 | 32 – 272 | 341 – 591 | 5500 | 2.5 – 10 | 31 |
K513 | 7.3 – 97 | 479 – 1000 | 3200 – 5000 | 2 – 10 | 46 – 50 |
K514 | 85 – 374 | 827 – 1000 | 5000 | 3 – 10 | 49 – 50 |
K613 | 7.3 – 95 | 554 – 1600 | 3000 – 4500 | 2 – 10 | 74 – 82 |
K614 | 111 – 369 | 1165 – 1600 | 4500 | 3 – 10 | 82 – 83 |
K713 | 7.6 – 99 | 892 – 2600 | 2700 – 4200 | 2 – 10 | 117 – 126 |
K714 | 89 – 381 | 1626 – 2600 | 4200 | 3 – 10 | 125 – 126 |
K813 | 7.4 – 97 | 1312 – 4650 | 2600 – 4000 | 2 – 10 | 178 – 196 |
K814 | 67 – 311 | 3551 – 4650 | 4000 | 3 – 10 | 196 |
K913 | 13 – 95 | 2274 – 7700 | 2800 – 3800 | 5 – 10 | 354 – 379 |
K914 | 92 – 374 | 2907 – 7700 | 3800 | 5 – 10 | 378 – 379 |
K1013 | 39 – 94 | 7332 – 13200 | 3500 | 5 – 10 | 722 – 724 |
K1014 | 93 – 290 | 10624 – 13200 | 3500 | 5 – 10 | 724 – 725 |
Diğer Teknik Detaylar
Çıkış Şaft Tasarımı
- Kamalı katı mil
- Kamasız katı mil (K1 ve K4 gövde için standart opsiyon, K5 ve üzeri gövde yapıları için talep üzerine yapılabilir)
- İki taraflı kamalı mil çıkışı
- Delik milli ve kamalı
- Delik milli ve sıkma bilezikli
Çıkış Bağlantısı Tipi
- PCD (Pitch Circle Diameter)
- Yuvarlak Flanş
- Ayak Bağlantı + PCD
- Ayak Bağlantı + Yuvarlak Flanş
- PCD + Tork Kolu Bağlantısı
- Ayak Bağlantı + PCD + Tork Kolu Bağlantısı
Dişli Boşluğu
-Standart
-Azaltılmış Class II
-Azaltılmış Class I
Montaj Poziyonu
- Tüm montaj pozisyonlarında kullanabilirsiniz.
Yağ Özellikleri ve Bakım
- Mineral Yağ CLP ISO VG 220
- Opsiyon: Sentetik Yağ CLP HC ISO VG 150
Normal çalışma şartlarında K1'den K4'e kadar olan gövdelerde yağ değişimi gerekmez. Ömür boyu yağlanmazlık garantisi altındadır.
Fakat K5 ve üzeri gövde yapısına sahip olan ürünlerde her 10.000 saatte bir yağlama yapılmasını öneririz.
Boya
- Siyah RAL 9005
ME Motor Flanşı
- Hızlı ve kolay motor montajı
- Tek parça ve genişleyebilen sağlam kaplin yapısı
- Yüksek dinamizm için düşük kütlesel atalet momenti
- Yüksek hızlarda bile dengeli, sessiz ve titreşimsiz çalışma
- Farklı motor şaft çaplarına uyan kaplin çeşitliliği
- Motorun tam merkezlenebilmesi sayesinde hatasız çalışma
- Üstün motor şaft yataklaması sayesinde azaltılmış dişli boşluğu
ServoStop (Redüktör Freni) Opsiyonu
- Motor adaptörüne entegre, elektrik kontrollü yaylı fren
- Elektrik kesildiğinde, elektrik kesintisi veya acil durdurma durumunda ServoStop hem tahrik hem de makine şaftını güvenli ve güvenilir bir şekilde frenler.
- Boşluksuz geçmeli bağlantı
Önerilen Motor